主要技术参数 |
型号 | | JG-FPW55 | JG-FPW65 | JG-FPW75 |
挤出机 | | 55/40 | 65/40 | 75/50 |
螺杆转速 | r/min | 5-60 | 5-60 | 5-50 |
发泡倍率 | | 20-30 | 20-40 | 20-40 |
制品规格 | 股 | 10-20 | 10-30 | 10-40 |
冷却方式 | | 风冷、水冷 |
装机容量(约) | KW | 45 | 50 | 65 |
外形尺寸(长×宽×高)(约) | m | 9×1.2×1.7 | 10×1.3×1.7 | 12×1.3×1.8 |
机器重量(约) | T | 3.8 | 4.5 | 5.5 |
管材生产线,管材设备,板材生产线,管材机械,塑料机械email:extruder55@yifengjixie.com